Dưới đây là 50 từ tiếng Anh thường gặp nhất có âm /eɪ/.
Cột ngoài cùng bên trái là độ phổ biến của từ (“a” là từ phổ biến thứ 5 trong tiếng Anh Mỹ; “say” phổ biến thứ 19).
Note: khi bôi đen phần chữ tiếng Anh và ấn vào loa, máy tính sẽ phát âm cho bạn.
| Rank | American | Words |
| 5 | eɪ | ə | a |
| 19 | seɪ | say |
| 21 | ðeɪ | they |
| 45 | meɪk | make |
| 63 | teɪk | take |
| 84 | weɪ | way |
| 90 | deɪ | day |
| 119 | meɪ | may |
| 137 | steɪt | state |
| 160 | ɡreɪt | great |
| 161 | seɪm | same |
| 181 | pleɪs | place |
| 186 | keɪs | case |
| 200 | pleɪ | play |
| 206 | ˈɔl weɪz | always |
| 215 | tə ˈdeɪ | today |
| 270 | ə ˈweɪ | away |
| 274 | ɡeɪm | game |
| 287 | peɪ | pay |
| 296 | ˈleɪt̬ ər | later |
| 299 | neɪm | name |
| 307 | tʃeɪndʒ | change |
| 315 | ˌɪntf ər ˈmeɪʃ ən | information |
| 331 | feɪs | face |
| 333 | kri ˈeɪt | create |
| 357 | tʃeɪndʒ | change |
| 377 | ˌedʒ ə ˈkeɪʃ ən | education |
| 384 | ˈmeɪb i | maybe |
| 386 | ˈeɪb əl | able |
| 387 | eɪdʒ | age |
| 401 | weɪt | wait |
| 410 | steɪ | stay |
| 413 | ˈneɪʃ ən | nation |
| 427 | ri ˈmeɪn | remain |
| 434 | reɪz | raise |
| 438 | leɪt | late |
| 445 | ˈmeɪdʒ ər | major |
| 458 | reɪt | rate |
| 481 | ɪk ˈspleɪn | explain |
| 487 | ri ˈleɪʃ ən ʃɪp | relationship |
| 495 | breɪk | break |
| 514 | ˈpleɪ ər | player |
| 520 | ˈpeɪp ər | paper |
| 522 | speɪs | space |
| 537 | beɪs | base |
| 540 | ˈteɪb əl | table |
| 549 | ˌsɪtʃ u ˈeɪʃ ən | situation |
| 554 | feɪs | face |
| 560 | ˈdeɪt̬ ə | data |
| 573 | ˈpeɪʃ ənt | patient |
