Dưới đây là 50 từ tiếng Anh thường gặp nhất có âm /eɪ/.
Cột ngoài cùng bên trái là độ phổ biến của từ (“a” là từ phổ biến thứ 5 trong tiếng Anh Mỹ; “say” phổ biến thứ 19).
Note: khi bôi đen phần chữ tiếng Anh và ấn vào loa, máy tính sẽ phát âm cho bạn.
| Rank | American | Words | Meaning |
| 5 | eɪ | ə | a | một |
| 19 | seɪ | say | nói |
| 21 | ðeɪ | they | họ |
| 45 | meɪk | make | làm |
| 63 | teɪk | take | lấy |
| 84 | weɪ | way | cách |
| 90 | deɪ | day | ngày |
| 119 | meɪ | may | có thể |
| 137 | steɪt | state | trạng thái |
| 160 | ɡreɪt | great | tuyệt vời |
| 161 | seɪm | same | giống nhau |
| 181 | pleɪs | place | nơi |
| 186 | keɪs | case | trường hợp |
| 200 | pleɪ | play | chơi |
| 206 | ˈɔl weɪz | always | luôn luôn |
| 215 | tə ˈdeɪ | today | hôm nay |
| 270 | ə ˈweɪ | away | xa |
| 274 | ɡeɪm | game | trò chơi |
| 287 | peɪ | pay | trả tiền |
| 296 | ˈleɪt̬ ər | later | sau |
| 299 | neɪm | name | tên |
| 307 | tʃeɪndʒ | change | thay đổi |
| 315 | ˌɪntf ər ˈmeɪʃ ən | information | thông tin |
| 331 | feɪs | face | khuôn mặt |
| 333 | kri ˈeɪt | create | tạo ra |
| 357 | tʃeɪndʒ | change | thay đổi |
| 377 | ˌedʒ ə ˈkeɪʃ ən | education | giáo dục |
| 384 | ˈmeɪb i | maybe | có lẽ |
| 386 | ˈeɪb əl | able | có khả năng |
| 387 | eɪdʒ | age | tuổi |
| 401 | weɪt | wait | chờ |
| 410 | steɪ | stay | ở lại |
| 413 | ˈneɪʃ ən | nation | quốc gia |
| 427 | ri ˈmeɪn | remain | duy trì |
| 434 | reɪz | raise | nâng lên |
| 438 | leɪt | late | muộn |
| 445 | ˈmeɪdʒ ər | major | chính |
| 458 | reɪt | rate | tỷ lệ |
| 481 | ɪk ˈspleɪn | explain | giải thích |
| 487 | ri ˈleɪʃ ən ʃɪp | relationship | mối quan hệ |
| 495 | breɪk | break | phá vỡ |
| 514 | ˈpleɪ ər | player | người chơi |
| 520 | ˈpeɪp ər | paper | giấy |
| 522 | speɪs | space | không gian |
| 537 | beɪs | base | nền tảng |
| 540 | ˈteɪb əl | table | cái bàn |
| 549 | ˌsɪtʃ u ˈeɪʃ ən | situation | tình huống |
| 554 | feɪs | face | khuôn mặt |
| 560 | ˈdeɪt̬ ə | data | dữ liệu |
| 573 | ˈpeɪʃ ənt | patient | kiên nhẫn |
