Dưới đây là 50 từ tiếng Anh thường gặp nhất có âm /oʊ/.
Cột ngoài cùng bên trái là độ phổ biến của từ (“go” là từ phổ biến thứ 35 trong tiếng Anh Mỹ; “know” phổ biến thứ 47).
Note: khi bôi đen phần chữ tiếng Anh và ấn vào loa, máy tính sẽ phát âm cho bạn.
| Rank | American | Words |
| 35 | ɡoʊ | go |
| 47 | noʊ | know |
| 55 | soʊ | so |
| 87 | ˈɔls oʊ | also |
| 93 | noʊ | no |
| 101 | ˈoʊn li | only |
| 102 | ðoʊz | those |
| 124 | ˈoʊv ər | over |
| 144 | moʊst | most |
| 148 | oʊn | own |
| 152 | oʊld | old |
| 177 | ʃoʊ | show |
| 182 | ˈoʊv ər | over |
| 187 | moʊst | most |
| 194 | ˈproʊ ɡræm | program |
| 196 | soʊ | so |
| 214 | hoʊld | hold |
| 225 | hoʊm | home |
| 246 | ðoʊ | though |
| 256 | boʊθ | both |
| 292 | ˈɔl moʊst | almost |
| 317 | ə ˈɡoʊ | ago |
| 320 | ˈsoʊʃ əl | social |
| 326 | ˈfɑl oʊ | follow |
| 329 | ˈoʊn li | only |
| 354 | ɡroʊ | grow |
| 356 | ˈoʊp ən | open |
| 361 | loʊ | low |
| 369 | ˈmoʊm ənt | moment |
| 376 | boʊθ | both |
| 379 | ɔl ˈðoʊ | although |
| 407 | hoʊm | home |
| 412 | oʊ | oh |
| 424 | ˈloʊk əl | local |
| 433 | kən ˈtroʊl | control |
| 452 | roʊl | role |
| 463 | ʃoʊ | show |
| 468 | hoʊl | whole |
| 483 | hoʊp | hope |
| 490 | roʊd | road |
| 558 | foʊn | phone |
| 582 | ˈoʊp ən | open |
| 608 | ˈwɪnd oʊ | window |
| 650 | kloʊs | close |
| 678 | θroʊ | throw |
| 682 | ɡoʊl | goal |
| 689 | ˈfoʊk əs | focus |
| 699 | noʊ | no |
| 704 | noʊt | note |
| 751 | ə ˈproʊtʃ | approach |
